2012-13 Viking Tennis Team Schedule
.
| Date | Opponent | Location | Time/Result |
| Mar. 2 | Ottawa University (B) | HOME | Postponed |
| Mar. 6 | Northwest Missouri State University (M) | Maryville, Mo. | Postponed until March 18 at 2:30 p.m. |
| Mar. 10 | Ithaca College (B) | Hilton Head, S.C. | Men 7-2 W, Women 0-9 L-Recap |
| Mar. 11 | Milligan College (B) | Hilton Head, S.C. | Men 7-2 W, Women 0-9 L-Recap |
| Mar. 12 | Georgetown College (B) | Hilton Head, S.C. | Men 3-6 L, Women 0-9 L |
| Mar. 14 | Dickinson College (B) | Hilton Head, S.C. | Men 4-5 L, Women 1-8 L |
| Mar. 15 | Spring Arbor University (B) | Hilton Head, S.C. | Men 2-7 L, Women 0-9 L |
| Mar. 18 | Northwest Missouri State University (M) | Maryville, Mo. | Men 0-9 |
| Mar. 19 | Westminster College (B) | Fulton, Mo. | Men 7-2 W, Women 8-1 W-Recap |
| Mar. 28 | Bethel College (B) | Kansas City, Mo. | Men 6-3 W, Women 1-8 L-Recap |
| Mar. 28 | Johnson County CC (B) | Overland Park, Kan. | Postponed until April 4 |
| Mar. 29 | Truman State University (B) | HOME | Men 4-5 L, Women 0-9 L-Recap |
| Mar. 30 | Grand View University (B) | Des Moines, Iowa | Canceled |
| Apr. 1 | Ottawa University (B) | HOME | Men 9-0 W, Women 7-2 W-Recap |
| Apr. 3 | Stephens College (W) | Columbia, Mo. | 6-3 W-Recap |
| Apr. 4 | Johnson County CC (B) | Overland Park, Kan. | Men 1-8 L, Women 3-6 L-Recap |
| Apr. 6 | Evangel University (W) | HOME | 3-6 L-Recap |
| Apr. 10 | William Jewell College (B) | HOME | Canceled |
| Apr. 11 | Graceland University (B) | HOME | Men 2-7 L, Women 5-4 W-Recap |
| Apr. 13 | Missouri Baptist University (B) | HOME | Men 8-1 W, Women 8-1 W-Recap |
| Apr. 15 | Quincy University (B) | Quincy, Ill. | Canceled |
| Apr. 20 | McPherson College (B) | McPherson, Kan. | Men 0-9 L, Women 9-0-Recap |
| Ap. 21 | Friends University (B) | McPherson, Kan. | Men 9-0 W, Women 6-3 W |
| Apr. 21 | Baker University (B) | HOME | Men 7-2 W, Women 6-3 W-Recap |
| Apr. 26-27 | HAAC Tournament (B) | Springfield, Mo. | Men vs. Baker 5-0 W, Men vs. Bethel 5-2 W |
(W) Women, (M) Men, (B) Both Men & Women

