2012 Viking Football Roster
2012 Roster - Printable Version
| # | Name | Pos | Height | Wt | Year | Hometown | St |
| 1 | Michael Barnes | DB | 5'10 | 176 | SO | Beaumont | TX |
| 2 | Darren Davis | DB | 5'11 | 175 | FR | Kansas City | MO |
| 3 | LaQuentin Black | DB | 5'8 | 180 | SR | Oklahoma City | OK |
| 4 | Jacoby Bellard | WR | 5'11 | 162 | FR | Beaumont | TX |
| 5 | Bruce Reyes | QB | 5'10 | 198 | SO | Beaumont | TX |
| 6 | Tripp Thomas | DL | 6'0 | 230 | SR | Memphis | TN |
| 7 | Fabian Miramontes | K | 6'0 | 167 | SR | Merced | CA |
| 8 | Zavier Steward | RB | 5'9 | 194 | SR | Minneapolis | MN |
| 9 | Kendall Thomas | DB | 5'9 | 188 | JR | St. Louis | MO |
| 10 | Seth Martinko | WR | 5'7 | 155 | FR | Bates City | MO |
| 11 | Tyler Davis | DB | 5'11 | 176 | JR | St. Louis | MO |
| 12 | Trey Rich | WR | 5;11 | 178 | SO | Memphis | TN |
| 13 | Taylor Beasley | QB | 6,4 | 217 | SR | Lake Howell | FL |
| 14 | Nick Powell | QB | 6'4 | 182 | SO | Liberty | MO |
| 15 | Marcus Brinkley | DB | 5'10 | 185 | SO | Tipton | MO |
| 16 | Matt Buford | WR | 6'1 | 171 | SO | Marshall | MO |
| 17 | Alex Benson | WR | 6'3 | 189 | JR | Rochester | MN |
| 18 | Zack Dorton | QB | 6'3 | 220 | FR | St. Louis | MO |
| 19 | Gerran Gordon | WR | 6'3 | 180 | JR | Sea Side | CA |
| 20 | Terrence Tate | RB | 5'7 | 170 | FR | Ofallon | MO |
| 21 | Phillip Fowler | DB | 5'11 | 160 | JR | San Diego | CA |
| 22 | Andrew Huhman | LB | 6'2 | 232 | JR | Farmington | MO |
| 23 | Keith O'Neal | RB | 5'9 | 165 | JR | Beaumont | TX |
| 24 | Rahfee McClee | LB | 6'2 | 185 | JR | Orlando | FL |
| 25 | Danny Reyes | LB | 6'1 | 229 | JR | Hesperia | CA |
| 26 | Kent Young | LB | 6'2 | 217 | SO | East St. Louis | IL |
| 27 | Gideon Lockett | DB | 5'10 | 173 | SR | Houston | TX |
| 28 | Mikquel Johnson | WR | 5'11 | 175 | FR | St. Louis | MO |
| 29 | Sherard Allen | DB | 5'8 | 170 | JR | St. Petersburg | FL |
| 30 | LaNorris Dukes | RB | 5'10 | 218 | SR | Little Rock | AR |
| 31 | Phil Kraft | LB | 6'1 | 217 | SR | Arnold | MO |
| 32 | Jalen Spate | DB | 6'0 | 205 | JR | Wheaton | IL |
| 33 | Stanley Pittman | LB | 5'9 | 200 | SR | St. Louis | MO |
| 34 | Mike Hall | LB | 5'11 | 220 | SR | Foristell | MO |
| 35 | Curtis McCann | DB | 5'10 | 188 | JR | Victorville | CA |
| 36 | Jonathan Sanchez | LB | 5'8 | 206 | JR | Las Cruces | NM |
| 37 | Henry Barber | DB | 5'11 | 205 | JR | Dallas | TX |
| 38 | Russell Neunie | DB | 6'1 | 182 | JR | Hollywood | FL |
| 39 | Del'Von Franklin | RB | 5'11 | 245 | FR | Hawk Point | MO |
| 41 | Jason Mayden | P | 6'2 | 193 | SO | Carrollton | MO |
| 42 | Joaquin Burgos | LS | 6'0 | 207 | JR | Downey | CA |
| 43 | Dominique McDonald | LB | 5'10 | 206 | SO | Houston | TX |
| 44 | Keon Burden | RB | 5'9 | 250 | JR | St. Petersburg | FL |
| 45 | Ty Phillips | DL | 6'2 | 263 | SO | East St. Louis | IL |
| 46 | Alex McCallum | DL | 5'10 | 232 | SR | Florissant | MO |
| 47 | Aric Rule | DB | 6'0 | 185 | FR | Grandview | MO |
| 48 | DelMeko Jordan | DB | 6'0 | 193 | SO | Grandview | MO |
| 49 | Jacob Adcock | DB | 6'0 | 186 | FR | Marshall | MO |
| 50 | Demarcus Blackmon | LB | 5'7 | 236 | SR | Houston | TX |
| 51 | Larry Hogan | LB | 5'10 | 181 | JR | San Bernardino | CA |
| 53 | Ryan Sifferman | LB | 5'10 | 188 | FR | Republic | MO |
| 55 | Isaac Reed | LB | 5'10 | 206 | FR | Lonedell | MO |
| 56 | Veylin Stedham | DL | 5'10 | 258 | JR | Inglewood | CA |
| 57 | Taras Payne | OL | 6'4 | 313 | FR | Beaumont | TX |
| 58 | Danny Heimann | LB | 5'9 | 174 | SO | Washington | MO |
| 59 | Chris McDaniles | LB | 5'10 | 241 | JR | St. Louis | MO |
| 60 | Ben Mayden | OL | 5'10 | 255 | SO | Carrollton | MO |
| 61 | Mauricio McClelland | OL | 6'2 | 365 | SO | Murrieta | CA |
| 63 | Roy Wolfrum | OL | 6'3 | 273 | SO | Wentzville | MO |
| 65 | Jacques Toney | OL | 6'3 | 290 | SR | Far Rockaway | NY |
| 68 | Shelton Chism | OL | 5'8 | 275 | FR | Lees Summit | MO |
| 69 | Byron Perkins | OL | 6'2 | 308 | SR | Salisbury | MO |
| 70 | Casey Simmons | OL | 6'4 | 335 | SO | St. Louis | MO |
| 72 | Rob Barrington | OL | 5'11 | 273 | SR | Jacksonvile | FL |
| 73 | Zach Gibson | OL | 6'4 | 275 | SO | Carterville | MO |
| 74 | Larry Richardson | OL | 5'11 | 297 | JR | Houston | TX |
| 75 | Zavon Moore | OL | 6'1 | 294 | FR | Grandview | MO |
| 76 | Andrew Winston | OL | 6'2 | 232 | SR | St. Louis | MO |
| 78 | David Stewart | OL | 6'4 | 306 | JR | Lebanon | MO |
| 79 | Stephon Kelly | OL | 6'4 | 312 | SR | Cambria Heights | NY |
| 80 | Chris Owens | TE | 6'1 | 273 | SR | St. Louis | MO |
| 81 | Cameron Hope | TE | 6'1 | 220 | SO | Memphis | TN |
| 82 | Jonathan Bird III | WR | 6'3 | 227 | SO | Farmington | MO |
| 83 | Joshua Parker | WR | 6'1 | 193 | SR | Kansas City | MO |
| 85 | Zach Fairchild | TE | 5'9 | 225 | SO | California | MO |
| 86 | Travis Thornton | WR | 6'3 | 203 | JR | Kentwood | LA |
| 87 | Luke Weatherred | WR | 5'11 | 172 | SO | Lake St. Louis | MO |
| 88 | Trevor Malott | TE | 6'4 | 208 | FR | Lawson | MO |
| 89 | Zach Thomas | DL | 5'11 | 220 | JR | Sweet Springs | MO |
| 90 | Leon Jackson | DL | 6'2 | 276 | JR | Merced | CA |
| 91 | Taylor Moore | DL | 6'3 | 243 | FR | Springfield | MO |
| 93 | Muyadd Maxwell | DL | 5'11 | 224 | FR | Kansas City | MO |
| 95 | Siosaia Mataele | DL | 6'3 | 236 | SR | San Mateo | CA |
| 96 | Ryan Savka | DL | 6'0 | 230 | JR | St. Louis | MO |
| 97 | Nick Pula | DL | 6'0 | 303 | SR | San Jose | CA |
| 98 | Calvin Lagrone | DL | 6'0 | 221 | FR | St. Louis | MO |
| 99 | Cody Poole | DL | 6'3 | 230 | JR | Cameron | MO |
For previous seasons





